| v | h | k | s | c | p | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| v | h | k | s | c | p | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| v | h | k | s | c | p | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| vasárnap | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| » | 7 - Hét 50 |
8
Születésnapok:
dezman (49)
|
9 | 10 | 11 |
12
Születésnapok:
kajszika (52)
|
13 |
| » |
14 - Hét 51
Születésnapok:
ToZsu (62)
|
15 |
16
Születésnapok:
h.isro (37)
|
17 |
18
Születésnapok:
Marco (39)
|
19 | 20 |
| » | 21 - Hét 52 | 22 |
23
Születésnapok:
Gill Hemin (36)
|
24 |
25
Születésnapok:
DöNdIkEeE (37)
|
26
Születésnapok:
smaragd (57)
|
27 |
| » | 28 - Hét 53 | 29 | 30 |
31
Születésnapok:
Katus73 (52),
NagyGabi (44),
eszter (1972),
Levendula (59),
Szabol Eszter (62),
Mártika (60)
|