| v | h | k | s | c | p | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| v | h | k | s | c | p | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| v | h | k | s | c | p | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| vasárnap | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » |
1
Születésnapok:
Timea (38)
|
||||||
| » | 2 - Hét 45 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
Születésnapok:
Melissza (52)
|
8 |
| » |
9 - Hét 46
Születésnapok:
Zsuzsikaa (40)
|
10 |
11
Születésnapok:
Mazso (35)
|
12
Születésnapok:
Timi (41)
|
13 |
14
Születésnapok:
Laura (54)
|
15 |
| » | 16 - Hét 47 |
17
Születésnapok:
alex22 (38)
|
18
Születésnapok:
Lacus (50)
|
19 | 20 | 21 | 22 |
| » | 23 - Hét 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29
Születésnapok:
ruslaci (57)
|
| » | 30 - Hét 49 |