| Havi összegzés | Új témák | Új hozzászólások | Új tagok | Legtöbb online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 51 | 0 | 885 |
február 2026
|
0 | 6 | 0 | 591 |
január 2026
|
0 | 45 | 0 | 885 |
2025
|
0 | 379 | 0 | 2332 |
december 2025
|
0 | 37 | 0 | 2332 |
november 2025
|
0 | 45 | 0 | 1346 |
| 2025-11-01 | 0 | 3 | 0 | 256 |
| 2025-11-02 | 0 | 3 | 0 | 343 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 298 |
| 2025-11-04 | 0 | 1 | 0 | 276 |
| 2025-11-05 | 0 | 1 | 0 | 353 |
| 2025-11-06 | 0 | 1 | 0 | 925 |
| 2025-11-07 | 0 | 1 | 0 | 429 |
| 2025-11-08 | 0 | 2 | 0 | 561 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 733 |
| 2025-11-10 | 0 | 4 | 0 | 580 |
| 2025-11-11 | 0 | 1 | 0 | 536 |
| 2025-11-12 | 0 | 1 | 0 | 177 |
| 2025-11-13 | 0 | 2 | 0 | 936 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 823 |
| 2025-11-15 | 0 | 1 | 0 | 656 |
| 2025-11-16 | 0 | 2 | 0 | 1194 |
| 2025-11-17 | 0 | 1 | 0 | 1062 |
| 2025-11-18 | 0 | 3 | 0 | 1145 |
| 2025-11-19 | 0 | 2 | 0 | 970 |
| 2025-11-20 | 0 | 2 | 0 | 779 |
| 2025-11-21 | 0 | 1 | 0 | 1127 |
| 2025-11-22 | 0 | 2 | 0 | 1015 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 298 |
| 2025-11-24 | 0 | 2 | 0 | 864 |
| 2025-11-25 | 0 | 2 | 0 | 1046 |
| 2025-11-26 | 0 | 2 | 0 | 1257 |
| 2025-11-27 | 0 | 2 | 0 | 1346 |
| 2025-11-28 | 0 | 1 | 0 | 1334 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 1039 |
| 2025-11-30 | 0 | 2 | 0 | 45 |
október 2025
|
0 | 33 | 0 | 2073 |
szeptember 2025
|
0 | 31 | 0 | 334 |
augusztus 2025
|
0 | 25 | 0 | 418 |
július 2025
|
0 | 31 | 0 | 1434 |
június 2025
|
0 | 34 | 0 | 267 |
május 2025
|
0 | 29 | 0 | 84 |
április 2025
|
0 | 23 | 0 | 85 |
március 2025
|
0 | 27 | 0 | 1708 |
február 2025
|
0 | 35 | 0 | 732 |
január 2025
|
0 | 29 | 0 | 165 |
| 2025-01-01 | 0 | 1 | 0 | 64 |
| 2025-01-02 | 0 | 3 | 0 | 101 |
| 2025-01-03 | 0 | 2 | 0 | 155 |
| 2025-01-04 | 0 | 4 | 0 | 137 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2025-01-06 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 2025-01-12 | 0 | 1 | 0 | 156 |
| 2025-01-13 | 0 | 1 | 0 | 131 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 2025-01-16 | 0 | 1 | 0 | 88 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2025-01-19 | 0 | 2 | 0 | 37 |
| 2025-01-20 | 0 | 1 | 0 | 42 |
| 2025-01-21 | 0 | 2 | 0 | 47 |
| 2025-01-22 | 0 | 1 | 0 | 38 |
| 2025-01-23 | 0 | 1 | 0 | 38 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2025-01-25 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-01-27 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 2025-01-28 | 0 | 2 | 0 | 38 |
| 2025-01-29 | 0 | 1 | 0 | 37 |
| 2025-01-30 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 2025-01-31 | 0 | 2 | 0 | 28 |
2024
|
0 | 406 | 0 | 347 |
december 2024
|
0 | 25 | 0 | 191 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-12-02 | 0 | 5 | 0 | 150 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-12-06 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| 2024-12-07 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 2024-12-08 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 2024-12-09 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-12-11 | 0 | 2 | 0 | 28 |
| 2024-12-12 | 0 | 2 | 0 | 37 |
| 2024-12-13 | 0 | 1 | 0 | 191 |
| 2024-12-14 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2024-12-17 | 0 | 2 | 0 | 89 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2024-12-19 | 0 | 1 | 0 | 83 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 2024-12-21 | 0 | 4 | 0 | 111 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 2024-12-25 | 0 | 1 | 0 | 179 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2024-12-28 | 0 | 1 | 0 | 115 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2024-12-31 | 0 | 1 | 0 | 96 |
november 2024
|
0 | 23 | 0 | 55 |
október 2024
|
0 | 21 | 0 | 109 |
| 2024-10-01 | 0 | 1 | 0 | 43 |
| 2024-10-02 | 0 | 3 | 0 | 34 |
| 2024-10-03 | 0 | 1 | 0 | 51 |
| 2024-10-04 | 0 | 1 | 0 | 52 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2024-10-06 | 0 | 2 | 0 | 32 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-10-09 | 0 | 1 | 0 | 55 |
| 2024-10-10 | 0 | 2 | 0 | 109 |
| 2024-10-11 | 0 | 1 | 0 | 87 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2024-10-14 | 0 | 1 | 0 | 41 |
| 2024-10-15 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-10-18 | 0 | 1 | 0 | 35 |
| 2024-10-19 | 0 | 1 | 0 | 47 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2024-10-21 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024-10-23 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-10-26 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 2024-10-27 | 0 | 1 | 0 | 42 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2024-10-31 | 0 | 1 | 0 | 49 |
szeptember 2024
|
0 | 24 | 0 | 45 |
augusztus 2024
|
0 | 38 | 0 | 80 |
július 2024
|
0 | 40 | 0 | 222 |
június 2024
|
0 | 36 | 0 | 175 |
május 2024
|
0 | 47 | 0 | 128 |
április 2024
|
0 | 32 | 0 | 231 |
március 2024
|
0 | 42 | 0 | 347 |
február 2024
|
0 | 36 | 0 | 338 |
| 2024-02-01 | 0 | 2 | 0 | 164 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 2024-02-03 | 0 | 1 | 0 | 39 |
| 2024-02-04 | 0 | 1 | 0 | 54 |
| 2024-02-05 | 0 | 1 | 0 | 58 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2024-02-07 | 0 | 3 | 0 | 38 |
| 2024-02-08 | 0 | 1 | 0 | 41 |
| 2024-02-09 | 0 | 1 | 0 | 47 |
| 2024-02-10 | 0 | 2 | 0 | 38 |
| 2024-02-11 | 0 | 1 | 0 | 37 |
| 2024-02-12 | 0 | 2 | 0 | 67 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 338 |
| 2024-02-14 | 0 | 1 | 0 | 77 |
| 2024-02-15 | 0 | 1 | 0 | 53 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2024-02-19 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 2024-02-20 | 0 | 1 | 0 | 45 |
| 2024-02-21 | 0 | 1 | 0 | 40 |
| 2024-02-22 | 0 | 1 | 0 | 54 |
| 2024-02-23 | 0 | 3 | 0 | 37 |
| 2024-02-24 | 0 | 1 | 0 | 42 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2024-02-26 | 0 | 2 | 0 | 49 |
| 2024-02-27 | 0 | 2 | 0 | 51 |
| 2024-02-28 | 0 | 2 | 0 | 50 |
| 2024-02-29 | 0 | 3 | 0 | 43 |
január 2024
|
0 | 42 | 0 | 170 |
2023
|
0 | 483 | 0 | 1071 |
december 2023
|
0 | 34 | 0 | 325 |
| 2023-12-01 | 0 | 5 | 0 | 162 |
| 2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 233 |
| 2023-12-05 | 0 | 1 | 0 | 325 |
| 2023-12-06 | 0 | 3 | 0 | 30 |
| 2023-12-07 | 0 | 1 | 0 | 149 |
| 2023-12-08 | 0 | 3 | 0 | 24 |
| 2023-12-09 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-12-11 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 2023-12-12 | 0 | 4 | 0 | 77 |
| 2023-12-13 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 2023-12-14 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-12-16 | 0 | 1 | 0 | 42 |
| 2023-12-17 | 0 | 2 | 0 | 59 |
| 2023-12-18 | 0 | 1 | 0 | 42 |
| 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2023-12-20 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| 2023-12-21 | 0 | 1 | 0 | 45 |
| 2023-12-22 | 0 | 2 | 0 | 43 |
| 2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2023-12-24 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 2023-12-25 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2023-12-27 | 0 | 1 | 0 | 46 |
| 2023-12-28 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2023-12-31 | 0 | 1 | 0 | 49 |
november 2023
|
0 | 40 | 0 | 93 |
október 2023
|
0 | 43 | 0 | 116 |
szeptember 2023
|
0 | 31 | 0 | 82 |
augusztus 2023
|
0 | 30 | 0 | 91 |
július 2023
|
0 | 51 | 0 | 62 |
| 2023-07-01 | 0 | 2 | 0 | 61 |
| 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-07-03 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2023-07-04 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 2023-07-05 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 2023-07-06 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 2023-07-07 | 0 | 2 | 0 | 30 |
| 2023-07-08 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 2023-07-09 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 2023-07-10 | 0 | 2 | 0 | 24 |
| 2023-07-11 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| 2023-07-12 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 2023-07-13 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| 2023-07-14 | 0 | 4 | 0 | 19 |
| 2023-07-15 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| 2023-07-16 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-07-18 | 0 | 6 | 0 | 57 |
| 2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-07-20 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| 2023-07-21 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| 2023-07-22 | 0 | 3 | 0 | 25 |
| 2023-07-23 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| 2023-07-24 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2023-07-26 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 2023-07-27 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-07-29 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2023-07-30 | 0 | 2 | 0 | 24 |
| 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 23 |
június 2023
|
0 | 47 | 0 | 65 |
| 2023-06-01 | 0 | 5 | 0 | 39 |
| 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2023-06-03 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 2023-06-04 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-06-06 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| 2023-06-07 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 2023-06-08 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 2023-06-09 | 0 | 3 | 0 | 65 |
| 2023-06-10 | 0 | 5 | 0 | 23 |
| 2023-06-11 | 0 | 3 | 0 | 35 |
| 2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023-06-13 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 2023-06-14 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 2023-06-15 | 0 | 3 | 0 | 24 |
| 2023-06-16 | 0 | 2 | 0 | 61 |
| 2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2023-06-18 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 2023-06-19 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| 2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-06-22 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 2023-06-23 | 0 | 3 | 0 | 28 |
| 2023-06-24 | 0 | 5 | 0 | 50 |
| 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2023-06-29 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 2023-06-30 | 0 | 3 | 0 | 44 |
május 2023
|
0 | 49 | 0 | 68 |
április 2023
|
0 | 24 | 0 | 70 |
március 2023
|
0 | 46 | 0 | 70 |
február 2023
|
0 | 41 | 0 | 72 |
január 2023
|
0 | 47 | 0 | 1071 |
| 2023-01-01 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| 2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-01-03 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 2023-01-04 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| 2023-01-05 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| 2023-01-06 | 0 | 1 | 0 | 41 |
| 2023-01-07 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 2023-01-08 | 0 | 3 | 0 | 46 |
| 2023-01-09 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 2023-01-10 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 2023-01-11 | 0 | 4 | 0 | 23 |
| 2023-01-12 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 2023-01-13 | 0 | 4 | 0 | 19 |
| 2023-01-14 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-01-16 | 0 | 5 | 0 | 1051 |
| 2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 1071 |
| 2023-01-18 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| 2023-01-19 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| 2023-01-20 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 2023-01-21 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2023-01-24 | 0 | 4 | 0 | 21 |
| 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023-01-26 | 0 | 1 | 0 | 60 |
| 2023-01-27 | 0 | 1 | 0 | 65 |
| 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-01-30 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2022
|
0 | 485 | 0 | 156 |
december 2022
|
0 | 52 | 0 | 65 |
november 2022
|
0 | 54 | 0 | 64 |
október 2022
|
0 | 51 | 0 | 117 |
szeptember 2022
|
0 | 43 | 0 | 33 |
| 2022-09-01 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 2022-09-02 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 2022-09-03 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| 2022-09-04 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-09-05 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 2022-09-06 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-09-08 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-09-10 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2022-09-12 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| 2022-09-13 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 2022-09-14 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 2022-09-15 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 2022-09-16 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 2022-09-17 | 0 | 4 | 0 | 25 |
| 2022-09-18 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| 2022-09-19 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2022-09-20 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 2022-09-21 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 2022-09-22 | 0 | 2 | 0 | 24 |
| 2022-09-23 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 2022-09-24 | 0 | 4 | 0 | 21 |
| 2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2022-09-26 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-09-27 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2022-09-28 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 2022-09-29 | 0 | 3 | 0 | 30 |
| 2022-09-30 | 0 | 2 | 0 | 18 |
augusztus 2022
|
0 | 41 | 0 | 52 |
július 2022
|
0 | 33 | 0 | 156 |
június 2022
|
0 | 28 | 0 | 34 |
| 2022-06-01 | 0 | 3 | 0 | 27 |
| 2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2022-06-03 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 2022-06-04 | 0 | 3 | 0 | 24 |
| 2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2022-06-08 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2022-06-09 | 0 | 2 | 0 | 30 |
| 2022-06-10 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| 2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2022-06-12 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| 2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2022-06-14 | 0 | 2 | 0 | 28 |
| 2022-06-15 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 2022-06-16 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 2022-06-17 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 2022-06-18 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| 2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2022-06-20 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2022-06-23 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 2022-06-24 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2022-06-27 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 2022-06-28 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2022-06-30 | 0 | 4 | 0 | 22 |
május 2022
|
0 | 36 | 0 | 63 |
április 2022
|
0 | 32 | 0 | 64 |
március 2022
|
0 | 37 | 0 | 52 |
február 2022
|
0 | 35 | 0 | 38 |
január 2022
|
0 | 43 | 0 | 47 |
| 2022-01-01 | 0 | 3 | 0 | 47 |
| 2022-01-02 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 2022-01-03 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2022-01-05 | 0 | 3 | 0 | 25 |
| 2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-01-07 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| 2022-01-08 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 2022-01-09 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 2022-01-10 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| 2022-01-11 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| 2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2022-01-13 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 2022-01-14 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 2022-01-15 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-01-17 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 2022-01-18 | 0 | 2 | 0 | 24 |
| 2022-01-19 | 0 | 3 | 0 | 27 |
| 2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2022-01-21 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| 2022-01-22 | 0 | 2 | 0 | 24 |
| 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-01-25 | 0 | 3 | 0 | 37 |
| 2022-01-26 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 2022-01-27 | 0 | 4 | 0 | 21 |
| 2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2022-01-29 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| 2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-01-31 | 0 | 2 | 0 | 25 |
2021
|
0 | 434 | 1604 | 81 |
december 2021
|
0 | 48 | 0 | 36 |
| 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2021-12-03 | 0 | 2 | 0 | 28 |
| 2021-12-04 | 0 | 2 | 0 | 27 |
| 2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2021-12-06 | 0 | 2 | 0 | 32 |
| 2021-12-07 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| 2021-12-08 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 2021-12-09 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2021-12-11 | 0 | 9 | 0 | 31 |
| 2021-12-12 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2021-12-15 | 0 | 3 | 0 | 24 |
| 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2021-12-17 | 0 | 3 | 0 | 26 |
| 2021-12-18 | 0 | 2 | 0 | 29 |
| 2021-12-19 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| 2021-12-20 | 0 | 2 | 0 | 30 |
| 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2021-12-22 | 0 | 4 | 0 | 29 |
| 2021-12-23 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| 2021-12-24 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 2021-12-25 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| 2021-12-26 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 2021-12-27 | 0 | 2 | 0 | 24 |
| 2021-12-28 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 2021-12-29 | 0 | 3 | 0 | 26 |
| 2021-12-30 | 0 | 2 | 0 | 36 |
| 2021-12-31 | 0 | 2 | 0 | 25 |
november 2021
|
0 | 41 | 0 | 38 |
október 2021
|
0 | 30 | 0 | 72 |
| 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2021-10-03 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2021-10-05 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2021-10-07 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2021-10-08 | 0 | 2 | 0 | 24 |
| 2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2021-10-10 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 2021-10-11 | 0 | 2 | 0 | 32 |
| 2021-10-12 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| 2021-10-13 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2021-10-14 | 0 | 2 | 0 | 32 |
| 2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2021-10-16 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| 2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2021-10-20 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| 2021-10-21 | 0 | 2 | 0 | 30 |
| 2021-10-22 | 0 | 2 | 0 | 30 |
| 2021-10-23 | 0 | 3 | 0 | 34 |
| 2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2021-10-25 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2021-10-26 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| 2021-10-27 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 2021-10-28 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 2021-10-29 | 0 | 2 | 0 | 27 |
| 2021-10-30 | 0 | 3 | 0 | 27 |
| 2021-10-31 | 0 | 2 | 0 | 36 |
szeptember 2021
|
0 | 50 | 0 | 39 |
augusztus 2021
|
0 | 50 | 0 | 35 |
| 2021-08-01 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2021-08-04 | 0 | 2 | 0 | 35 |
| 2021-08-05 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| 2021-08-06 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2021-08-07 | 0 | 2 | 0 | 29 |
| 2021-08-08 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 2021-08-09 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| 2021-08-10 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| 2021-08-11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2021-08-13 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 2021-08-14 | 0 | 3 | 0 | 23 |
| 2021-08-15 | 0 | 2 | 0 | 27 |
| 2021-08-16 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| 2021-08-17 | 0 | 4 | 0 | 30 |
| 2021-08-18 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2021-08-19 | 0 | 6 | 0 | 33 |
| 2021-08-20 | 0 | 3 | 0 | 26 |
| 2021-08-21 | 0 | 2 | 0 | 27 |
| 2021-08-22 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| 2021-08-23 | 0 | 2 | 0 | 27 |
| 2021-08-24 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 2021-08-25 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| 2021-08-26 | 0 | 2 | 0 | 30 |
| 2021-08-27 | 0 | 2 | 0 | 30 |
